І. Такси за кандидатстване за учебната 2025/2026 г. – 30 лв. (15.34 евро) за първи изпит и за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв. (15,34 евро);
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв. (51,13 евро);
ІІІ. Такса за конкурсен изпит на чуждестранни кандидат-докторанти – 100 евро (195,58 лв);
ІV. Годишни такси за обучение за учебната 2025/2026 г. на:
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв. (51,13 евро);
ІІІ. Такса за конкурсен изпит на чуждестранни кандидат-докторанти – 100 евро (195,58 лв);
ІV. Годишни такси за обучение за учебната 2025/2026 г. на:
| № по ред | Области на висше образование, професионални направления и специалности | Образователно-квалификационна степен | Докторанти/ | Езиков курс | ||||||
| бакалавър | магистър | магистър след бакалавър | Специализанти | |||||||
| редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО | 3000,00 евро | |||||||||
| 5867,49 лв. | ||||||||||
| 1 | Педагогически науки: | |||||||||
| 1.1. | Теория и управление на образованието | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 1.2. | Педагогика | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 4500,00 евро | 3500,00 евро | |||
| 6649,82 лв. | 5476,32 лв. | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 8801,24 лв. | 6845,41 лв. | |||||
| 1.3. | Педагогика на обучението по... | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство, музикално изкуство) | 4200,00 евро | 4200,00 евро | 8500,00 евро | 8500,00 евро | ||||||
| 8214,49 лв. | 8214,49 лв. | 16624,56 лв. | 16624,56 лв. | |||||||
| 2 | Хуманитарни науки: | |||||||||
| 2.1. | Филология | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 2.2. | История и археология | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 2.3. | Философия | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3 | Социални, стопански и правни науки: | |||||||||
| 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.2. | Психология | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 4500,00 евро | 3500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 8801,24 лв. | 6845,41 лв | |||||
| 3.3. | Политически науки | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 3.4. | Социални дейности | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.6. | Право | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 3.7. | Администрация и управление | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.8. | Икономика | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.9. | Туризъм | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | ||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | ||||||
| 4 | Природни науки, математика и информатика | |||||||||
| 4.1. | Физически науки | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 4.2. | Химически науки | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 4.4. | Науки за земята | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 4.5. | Математика | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 4.6. | Информатика и компютърни науки | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 5 | Технически науки | |||||||||
| 5.1. | Машинно инженерство | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 5.2. | Електротехника, електроника и автоматика | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 5.3. | Комуникационна и компютърна техника | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 7 | Здравеопазване и спорт | |||||||||
| 7.4. | Обществено здраве | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 4500,00 евро | 2500,00 евро | ||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 8801,24 лв. | 4889,58 лв. | ||||||
| 7.5. | Здравни грижи | |||||||||
| Медицинска сестра | 4450,00 евро | |||||||||
| 8703,44 лв. | ||||||||||
| Акушерка | 4450,00 евро | |||||||||
| 8703,44 лв | ||||||||||
| 7.6. | Спорт | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 8 | Изкуства | |||||||||
| 8.2. | Изобразително изкуство | 5000,00 евро | 5000,00 евро | 8500,00 евро | 8500,00 евро | |||||
| 9779,15 лв. | 9779,15 лв. | 16624,56 лв. | 16624,56 лв. | |||||||
| 8.3. | Музикално и танцово изкуство | 5000,00 евро | 5000,00 евро | 8500,00 евро | 8500,00 евро | |||||
| 9779,15 лв. | 9779,15 лв. | 16624,56 лв. | 16624,56 лв. | |||||||
| 8.4. | Театрално и филмово изкуство | 5000,00 евро | 5000,00 евро | 8500,00 евро | 8500,00 евро | |||||
| 9779,15 лв. | 9779,15 лв. | 16624,56 лв. | 16624,56 лв. | |||||||
| 9 | Сигурност и отбрана | |||||||||
| 9.1. | Национална сигурност | 3400,00 евро | 3500,00 евро | |||||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | |||||||||
| ІІІ. | Обучение на чужд език | |||||||||
| 1 | Педагогически науки: | |||||||||
| 1.1. | Теория и управление на образованието | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 1.2. | Педагогика | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 4500,00 евро | 3500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 8801,24 лв. | 6845,41 лв | |||||
| 1.3. | Педагогика на обучението по... | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство, музикално изкуство) | 4200,00 евро | 4200,00 евро | 8500,00 евро | 8500,00 евро | ||||||
| 8214,49 лв. | 8214,49 лв. | 16624,56 лв. | 16624,56 лв. | |||||||
| 2 | Хуманитарни науки: | |||||||||
| 2.1. | Филология | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 2.2. | История и археология | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 2.3. | Философия | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3 | Социални, стопански и правни науки: | |||||||||
| 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.2. | Психология | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 4500,00 евро | 3500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 8801,24 лв. | 6845,41 лв | |||||
| 3.3. | Политически науки | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 3.4. | Социални дейности | 4400,00 евро | 3800,00 евро | 4500,00 евро | 4400,00 евро | 4500,00 евро | 3500,00 евро | |||
| 8605,65 лв. | 7432,15 лв. | 8801,24 лв. | 8605,65 лв. | 8801,24 лв. | 6845,41 лв | |||||
| 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.6. | Право | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 3.7. | Администрация и управление | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.8. | Икономика | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 3.9. | Туризъм | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | ||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | ||||||
| 4 | Природни науки, математика и информатика | |||||||||
| 4.1. | Физически науки | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 4.2. | Химически науки | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 4.4. | Науки за земята | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 4.5. | Математика | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 4.6. | Информатика и компютърни науки | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 5 | Технически науки | |||||||||
| 5.1. | Машинно инженерство | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 5.2. | Електротехника, електроника и автоматика | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 5.3. | Комуникационна и компютърна техника | 3400,00 евро | 2800,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||
| 6649,82 лв | 5476,32 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||
| 7 | Здравеопазване и спорт | |||||||||
| 7.4. | Обществено здраве | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | ||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | ||||||
| 7.5. | Здравни грижи | |||||||||
| Медицинска сестра | 4450,00 евро | |||||||||
| 8703,44 лв. | ||||||||||
| Акушерка | 4450,00 евро | |||||||||
| 8703,44 лв. | ||||||||||
| 7.6. | Спорт | 3400,00 евро | 3500,00 евро | 3500,00 евро | 2500,00 евро | |||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | 6845,41 лв. | 4889,58 лв. | |||||||
| 8 | Изкуства | |||||||||
| 8.2. | Изобразително изкуство | 5000,00 евро | 5000,00 евро | 8500,00 евро | 8500,00 евро | |||||
| 9779,15 лв. | 9779,15 лв. | 16624,56 лв. | 16624,56 лв. | |||||||
| 8.3. | Музикално и танцово изкуство | 5000,00 евро | 5000,00 евро | 8500,00 евро | 8500,00 евро | |||||
| 9779,15 лв. | 9779,15 лв. | 16624,56 лв. | 16624,56 лв. | |||||||
| 8.4. | Театрално и филмово изкуство | 5000,00 евро | 5000,00 евро | 8500,00 евро | 8500,00 евро | |||||
| 9779,15 лв. | 9779,15 лв. | 16624,56 лв. | 16624,56 лв. | |||||||
| 9 | Сигурност и отбрана | |||||||||
| 9.1. | Национална сигурност | 3400,00 евро | 3500,00 евро | |||||||
| 6649,82 лв | 6845,41 лв. | |||||||||
